Bài viết đang được cập nhật.
Estimated Number of Photos Taken and Video Recording Time
Photo (shots)* | Video (minutes)** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 5MPixel | 10MPixel | 18MPixel | HD (12Mbps) | Full HD (21Mbps) | 4K (100Mbps) |
1TB | 650,840 | 304,420 | 154,070 | 10,480 | 5,990 | 1,258 |
512GB | 325,420 | 152,210 | 77,030 | 5,240 | 2,990 | 629 |
256GB | 162,710 | 76,100 | 38,510 | 2,620 | 1,490 | 314 |
128GB | 81,350 | 38,050 | 19,250 | 1,310 | 740 | 157 |
64GB | 40,670 | 19,020 | 9,620 | 650 | 370 | 78 |
Bài viết đang được cập nhật.