Bài viết đang được cập nhật.
Estimated Number of Photos Taken and Video Recording Time
Photo (shots)* | Video (minutes)** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 5MPixel | 10MPixel | 18MPixel | HD (12Mbps) | Full HD (21Mbps) | 4K (100Mbps) |
256GB | 162,710 | 76,100 | 38,510 | 2,620 | 1,490 | 314 |
128GB | 81,350 | 38,050 | 19,250 | 1,310 | 740 | 157 |
64GB | 40,670 | 19,020 | 9,620 | 650 | 370 | 78 |
32GB | 20,330 | 9,510 | 4,810 | 320 | 180 | 39 |
Bài viết đang được cập nhật.