Bài viết đang được cập nhật.
Củ sạc Mcdodo CH-661 140W GaN màn hình màu giúp bạn sạc laptop, điện thoại và máy tính bảng từ một bộ sạc có 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A. Màn hình TFT hiển thị tổng công suất, công suất từng cổng và nhiệt độ, thuận tiện theo dõi quá trình sạc.
USB-C1 hỗ trợ tối đa 140W khi sử dụng riêng, phù hợp với thiết bị nhận sạc USB-C công suất cao. Công nghệ GaN, trọng lượng 239 g và nguồn vào 100–240V giúp sản phẩm thuận tiện sử dụng tại bàn làm việc hoặc mang theo khi di chuyển. Bộ sản phẩm kèm cáp USB-C to USB-C dài 1,2 m, hỗ trợ dòng điện tối đa 5A.














| Thương hiệu | Mcdodo |
|---|---|
| Model | CH-661 |
| Công nghệ | GaN |
| Cổng sạc | 3 USB-C, 1 USB-A |
| Màn hình | TFT màu; hiển thị tổng công suất, công suất từng cổng, nhiệt độ và hiệu ứng sạc |
| Nguồn vào | 100–240V~; 50/60Hz; 2,5A |
| Chất liệu | PC chống cháy |
| Màu sắc | Đen |
| Kích thước | 69 × 36 × 106,3 mm |
| Khối lượng | 239 g |
| Cáp đi kèm | USB-C to USB-C; dài 1,2 m; dòng điện tối đa 5A |
| Cổng | Thông số đầu ra | Tối đa |
|---|---|---|
| USB-C1 | 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓5A; 28V⎓5A | 140W |
| USB-C2 | 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓5A | 100W |
| USB-C3 | 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓5A | 100W |
| USB-A | 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 20V⎓3A | 60W |
| Tổ hợp cổng | Phân bổ công suất tối đa | Tổng tối đa |
|---|---|---|
| USB-C1 và USB-C2 | 65W và 65W | 130W |
| USB-C1 và USB-C3 | 65W và 65W | 130W |
| USB-C2 và USB-C3 | 65W và 65W | 130W |
| USB-C1 và USB-A | 65W và 50W | 125W |
| USB-C2 và USB-A | 65W và 50W | 125W |
| USB-C3 và USB-A | Dùng chung mức đầu ra 5V⎓4,8A | 24W |
| USB-C1, USB-C2 và USB-C3 | 65W, 45W và 20W | 130W |
| USB-C1, USB-C2 và USB-A | 65W, 45W và 18W | 128W |
| USB-C1 cùng USB-C3 và USB-A | USB-C1: 65W; USB-C3 và USB-A dùng chung 18W | 83W |
| USB-C2 cùng USB-C3 và USB-A | USB-C2: 65W; USB-C3 và USB-A dùng chung 18W | 83W |
| Cả 4 cổng | USB-C1: 65W; USB-C2: 45W; USB-C3 và USB-A dùng chung 18W | 128W |
Có thể dùng cho laptop hỗ trợ nhận sạc qua USB-C với yêu cầu nguồn điện phù hợp. USB-C1 đạt tối đa 140W khi dùng riêng; USB-C2 và USB-C3 đạt tối đa 100W mỗi cổng khi dùng riêng.
Không. Khi sử dụng cả 4 cổng, tổng công suất tối đa là 128W: USB-C1 đạt 65W, USB-C2 đạt 45W, còn USB-C3 và USB-A dùng chung 18W.
Màn hình TFT hiển thị tổng công suất đầu ra, công suất từng cổng, nhiệt độ và hiệu ứng sạc, giúp bạn theo dõi trạng thái hoạt động.
Có. Theo thông tin sản phẩm, bộ sạc kèm cáp USB-C to USB-C dài 1,2 m, hỗ trợ dòng điện tối đa 5A.
Các tổ hợp hai cổng USB-C hỗ trợ phân bổ tối đa 65W mỗi cổng, tổng 130W. Khả năng đáp ứng phụ thuộc yêu cầu công suất và chuẩn sạc của từng laptop.
Cần một bộ sạc cho laptop, điện thoại và máy tính bảng? Mcdodo CH-661 140W GaN kết hợp 4 cổng kết nối cùng màn hình màu để bạn thuận tiện theo dõi công suất. Liên hệ chube để được tư vấn khả năng tương thích, giá bán và chính sách bảo hành trước khi đặt mua.
Khám phá thêm sản phẩm Mcdodo, các dòng củ sạc và sạc laptop Type-C tại chube.
Bài viết đang được cập nhật.